Var kan du köpa våra fonder?
Captors fonder finns tillgängliga hos flera plattformar, banker och försäkringsbolag. Hitta din fond nedan och klicka dig vidare för att handla direkt hos respektive distributör.
RISKINFORMATION: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Captor Aster Global Credit Short-Term
Captor Aster Global High Yield
Captor Dahlia Green Bond
Captor Iris Bond
Captor Perenne Short-Term Bond
(USD)
Captor Scilla Global Equity
Captor Global Fixed Income
via Avanza Ränta Global
Captor Perenne Short-Term Bond
via Avanza Ränta Kort
| Fond | Avanza | Nordnet | SEB | Skandia | Fondmarknaden | Strivo | Handelsbanken | Swedbank | Länsförsäkringar | Idunliv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captor Aster Global Credit | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Captor Aster Global Credit Short-Term | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Captor Aster Global High Yield | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ |
| Captor Dahlia Green Bond | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Captor Iris Bond | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Captor Perenne Short-Term Bond(USD) | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Captor Scilla Global Equity | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Captor Global Fixed Incomevia Avanza Ränta Global | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Captor Perenne Short-Term Bondvia Avanza Ränta Kort | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
- Avanza Ränta Global är en matarfond som placerar minst 85 % (och i praktiken 100 %) av sina medel i mottagarfonden Captor Global Fixed Income, som förvaltas av Captor Fund Management.
- Avanza Ränta Kort är en matarfond som placerar minst 85 % (och i praktiken 100 %) av sina medel i mottagarfonden Captor Perenne Short-Term Bond, som förvaltas av Captor Fund Management.
Kontakta ossför mer information.