Var kan du köpa våra fonder?
Captors fonder finns tillgängliga hos flera plattformar, banker och försäkringsbolag. Hitta din fond i tabellen nedan och klicka dig vidare för att handla direkt hos respektive distributör.
| Fond | Avanza | Nordnet | SEB | Fondmarknaden | Strivo | Handelsbanken | Swedbank | Länsförsäkringar | Idunliv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captor Aster Global Credit | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Captor Aster Global Credit Short-Term | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Captor Aster Global High Yield | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ |
| Captor Dahlia Green Bond | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Captor Global Fixed Incomevia Avanza Ränta Global | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Captor Iris Bond | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Captor Perenne Short-Term Bond | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Captor Perenne Short-Term Bond Avia Avanza Ränta Kort | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Captor Scilla Global Equity | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
- Avanza Ränta Global är en matarfond som placerar minst 85 % (och i praktiken 100 %) av sina medel i mottagarfonden Captor Global Fixed Income, som förvaltas av Captor Fund Management.
- Avanza Ränta Kort är en matarfond som placerar minst 85 % (och i praktiken 100 %) av sina medel i mottagarfonden Captor Perenne Short-Term Bond, som förvaltas av Captor Fund Management.
Kontakta oss för mer information.